Irrigatore PGJ-04

15.00

PGJ è stato costruito per dare alle applicazioni che richiedono uno statico gli stessi vantaggi di efficienza degli irrigatori a turbina. Le sue funzionalità comprendono facilità di regolazione dell’arco, ugelli intercambiabili, vite rompigetto di riduzione della gittata e la sicurezza e robustezza date dal coperchio in gomma. PGJ è in grado di operare in coppia con turbine più grandi nella stessa zona, offrendo così la praticità e l’efficienza che gli irrigatori statici non possono offrire. Se utilizzato al posto degli statici, PGJ consente con un numero minore di irrigatori di irrigare in modo più efficiente, risparmiando acqua e denaro.

Descrizione Prodotto

Tabella Prestazioni Ugello PGJ

Ugello Pressione Raggio Portata Precip. mm/ora
bar kPa m m³/ora l/min    
.75 • Rosso 1,7 170 4,3 0,13 2,2 14 17
2 200 4,6 0,14 2,4 14 16
2,5 250 4,9 0,16 2,7 13 15
3 300 5,2 0,18 3 13 15
3,5 350 5,2 0,19 3,2 14 17
3,8 380 5,5 0,2 3,4 13 15
1,0 • Rosso 1,7 170 5,2 0,18 3 13 15
2 200 5,5 0,19 3,2 13 15
2,5 250 5,5 0,21 3,5 14 16
3 300 5,8 0,23 3,8 14 16
3,5 350 5,8 0,24 4,1 15 17
3,8 380 6,1 0,25 4,2 14 16
1,5 • Rosso 1,7 170 6,1 0,27 4,5 15 17
2 200 6,4 0,29 4,8 14 16
2,5 250 6,4 0,32 5,4 16 18
3 300 6,7 0,36 6 16 18
3,5 350 6,7 0,39 6,4 17 20
3,8 380 7 0,4 6,7 16 19
2,0 • Rosso 1,7 170 7 0,34 5,6 14 16
2 200 7,3 0,37 6,2 14 16
2,5 250 7,3 0,42 7,1 16 18
3 300 7,6 0,48 8 17 19
3,5 350 7,6 0,53 8,8 18 21
3,8 380 7,9 0,56 9,3 18 20
2,5 • Rosso 1,7 170 7,9 0,46 7,6 15 17
2 200 8,2 0,49 8,1 14 17
2,5 250 8,2 0,54 9 16 18
3 300 8,5 0,59 9,8 16 19
3,5 350 8,5 0,63 10,5 17 20
3,8 380 8,8 0,65 10,9 17 19
3,0 • Rosso 1,7 170 8,8 0,51 8,5 13 15
2 200 9,1 0,56 9,3 13 15
2,5 250 9,1 0,64 10,6 15 18
3 300 9,4 0,72 12 16 19
3,5 350 9,4 0,78 13,1 18 20
3,8 380 9,8 0,82 13,7 17 20
4,0 • Rosso 1,7 170 9,8 0,8 13,3 17 19
2 200 10,1 0,83 13,8 16 19
2,5 250 10,1 0,89 14,8 18 20
3 300 10,4 0,94 15,7 17 20
3,5 350 10,4 0,98 16,3 18 21
3,8 380 10,7 1 16,7 18 20
5,0 • Rosso 1,7 170 10,7 1,02 17 18 21
2 200 11 1,06 17,6 18 20
2,5 250 11 1,11 18,5 18 21
3 300 11,3 1,17 19,4 18 21
3,5 350 11,3 1,21 20,1 19 22
3,8 380 11,6 1,23 20,5 18 21

NOTA

Tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180°. Per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 360°, dividere per due.

Informazioni aggiuntive

Weight 0.2 kg
Dimensions 4.5 × 4.5 × 18 cm
Raggio

4,3 – 11,6 m

Portata

0,13 – 1,23 m³/ora, 2,2 a 20,5 l/min

Filetto ingresso

1/2''

Altezza Pistone

10 cm

Pressione di esercizio

1,7 – 3,8 bar, 170 – 380 kPa

pressione di funzionamento

1,4 – 6,9 bar, 140 – 690 kPa

Tassi di precipitazione

15 mm/ora (circa)

Traiettoria ugelli

14° (circa)